| BLESS PALLADIUM | 239.80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | DOCUMENTO DATA HORA | VENDEDOR | DESCONTO | LIQUIDO | |
| 08/04/26 | 239.80 | ||||
| JEZEBEL DALLARMI PONTA GROSSA | 18736 08/04/26 15:55:30 | ALESSANDRA PEDROSO | 0.00% | 239.80 | |
| 005-PIX | 1 x | 239,80 | |||
| 998354 ARCO FORMA ORGANICA FECHO | 1 | 179.90 | |||
| 54428371 PINGENTE LETRA | 1 | 59.90 | |||
| TOTAL GERAL NO PERIODO | 239.80 | ||||
Parametros