| BLESS ATACADO | 6,017.20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | DOCUMENTO DATA HORA | VENDEDOR | DESCONTO | LIQUIDO | |
| 15/04/26 | 6,017.20 | ||||
| MORGANA MAIA COUTO DINIZ PORTO LTDA IPAMERI | 4717 15/04/26 15:21:04 | JAQUELINE LACONSKI PALHANO | 0.00% | 4,379.00 | |
| 003-CARTAO DE CREDITO | MASTERCARD 4 x | 4.379,00 | |||
| 997527 997527. BERLOQUE MINI BUSTO | 2 | 36.00 | |||
| 997519 997519. BERLOQUE ESTRELA | 2 | 36.00 | |||
| 999499 PINGENTE AVULSO COM MICROFECHO | 8 | 144.00 | |||
| 997406 BERLOQUE GOTINHA | 2 | 36.00 | |||
| 997522 997522. BERLOQUE ÓCULOS | 2 | 36.00 | |||
| 997496 997496. BERLOQUE TREVO | 1 | 18.00 | |||
| 997404 997404. BERLOQUE FILHO ESMALTADO | 2 | 36.00 | |||
| 997528 997528. BERLOQUE HALTERES | 2 | 36.00 | |||
| 999499 PINGENTE AVULSO COM MICROFECHO | 20 | 360.00 | |||
| 997482 BERLOQUE SÃO BENTO MINI | 2 | 36.00 | |||
| 997516 997516. BERLOQUE BICICLETA | 2 | 36.00 | |||
| 997480 997480. BERLOQUE NOSSA SENHORA | 2 | 36.00 | |||
| 997521 997521. BERLOQUE RAQUETE | 2 | 36.00 | |||
| 997494 997494. BERLOQUE PATINS | 2 | 36.00 | |||
| 997405 997405. BERLOQUE PÉROLA | 2 | 36.00 | |||
| 997401 997401. BERLOQUE PATINHA | 2 | 36.00 | |||
| 997524 997524. BERLOQUE ANEL | 2 | 36.00 | |||
| 997533 997533. BERLOQUE BEACH TENIS | 2 | 36.00 | |||
| 997484 BERLOQUE CORAÇÃO | 2 | 36.00 | |||
| 997520 997520. BERLOQUE SAPATO | 2 | 36.00 | |||
| 997481 997481. BERLOQUE FILHO STRASS | 4 | 72.00 | |||
| 997253 CO CRISTAIS PÉROLA BARROCA INICIAL 50CM | 26 | 2,210.00 | |||
| 997486 997486. BERLOQUE ARVORE DA VIDA | 1 | 18.00 | |||
| 997485 997485. BERLOQUE TENIS | 2 | 36.00 | |||
| 997398 997398. BERLOQUE ANJO | 2 | 36.00 | |||
| 997526 997526. BERLOQUE CABIDE | 2 | 36.00 | |||
| 997499 997499. BERLOQUE CORAÇÃO ZIRCONIA | 2 | 36.00 | |||
| 997491 997491. BERLOQUE CADEIRANTE | 2 | 36.00 | |||
| 997518 997518. BERLOQUE ESPELHO | 2 | 36.00 | |||
| 997404 997404. BERLOQUE FILHO ESMALTADO | 2 | 36.00 | |||
| 999492 PINGENTE AVULSO LUCERNA | 6 | 144.00 | |||
| 997525 997525. BERLOQUE TAÇA | 2 | 36.00 | |||
| 999500 PINGENTE AVULSO PÉROLA MICROFECHO | 9 | 441.00 | |||
| 997487 997487. BERLOQUE FÉ | 2 | 36.00 | |||
| 997490 997490. BERLOQUE AUTISMO | 2 | 36.00 | |||
| ELIANE CRISTINA PADULA NOVELETTI CAPIVARI | 4718 15/04/26 15:32:15 | JAQUELINE LACONSKI PALHANO | 0.53% | 578.20 | |
| 005-PIX | 1 x | 57,85 | |||
| 999499 PINGENTE AVULSO COM MICROFECHO | 3 | 51.30 | |||
| 998708 CO CAMURÇA/PÉROLA BARROCA PIN | 1 | 56.00 | |||
| 997255 CO CRISTAIS PÉROLA BARROCA INICIAL 2 FILHOS 50CM | 1 | 97.80 | |||
| 999498 CO LUCERNA CORRENTE BAGUETE 45CM | 1 | 65.50 | |||
| 999500 PINGENTE AVULSO PÉROLA MICROFECHO | 1 | 46.50 | |||
| 997484 BERLOQUE CORAÇÃO | 1 | 11.40 | |||
| 997256 CO CRISTAIS PÉROLA BARROCA INICIAL 3 FILHOS 50CM | 1 | 109.20 | |||
| 999498 CO LUCERNA CORRENTE BAGUETE 45CM | 1 | 65.50 | |||
| 997253 CO CRISTAIS PÉROLA BARROCA INICIAL 50CM | 1 | 75.00 | |||
| ANA LUIZA LORGULO FLORIANOPOLIS | 4719 15/04/26 15:34:55 | JAQUELINE LACONSKI PALHANO | 0.00% | 1,060.00 | |
| 007-LINK CARTÃO DE CRÉDITO | MASTERCARD 4 x | 1.060,00 | |||
| 998715 CO SOHO CRISTAIS/NAVETES | 1 | 49.00 | |||
| 998715 CO SOHO CRISTAIS/NAVETES | 1 | 49.00 | |||
| 998631 CO SOHO PEDRA OLHO CRAVEJADO E GOTINHAS 45CM | 2 | 178.00 | |||
| 54583789 CO COLORS GOTINHAS 40 CM SJ | 12 | 588.00 | |||
| 997893 PIN PEDRA G | 1 | 49.00 | |||
| 998715 CO SOHO CRISTAIS/NAVETES | 3 | 147.00 | |||
| BLESS PALLADIUM | 409.70 | ||||
| CLIENTE | DOCUMENTO DATA HORA | VENDEDOR | DESCONTO | LIQUIDO | |
| 15/04/26 | 409.70 | ||||
| CRISTIANE QUEIROZ ARAUJO DE BARROS PONTA GROSSA | 18756 15/04/26 15:18:54 | SABRINA DOS SANTOS | 0.00% | 179.90 | |
| 003-CARTAO DE CREDITO | 1 x | 179,90 | |||
| 997292 CORRENTE 3 ELOS ORGANICOS | 1 | 179.90 | |||
| GABRIEL FELIPE PONTA GROSSA | 18757 15/04/26 15:44:34 | SABRINA DOS SANTOS | 0.00% | 229.80 | |
| 005-PIX | 1 x | 229,80 | |||
| 54806970 BRACELETE FINO TORCIDO COM FECHO | 1 | 159.90 | |||
| 999427 BR ARG TRIPLA P | 1 | 69.90 | |||
| TOTAL GERAL NO PERIODO | 6,426.90 | ||||
Parametros