| BLESS PALLADIUM | 469.60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | DOCUMENTO DATA HORA | VENDEDOR | DESCONTO | LIQUIDO | |
| 08/04/26 | 469.60 | ||||
| JEZEBEL DALLARMI PONTA GROSSA | 18736 08/04/26 15:55:30 | ALESSANDRA PEDROSO | 0.00% | 239.80 | |
| 005-PIX | 1 x | 239,80 | |||
| 54428371 PINGENTE LETRA | 1 | 59.90 | |||
| 998354 ARCO FORMA ORGANICA FECHO | 1 | 179.90 | |||
| CAROLINE SILVEIRA PONTA GROSSA | 18737 08/04/26 17:45:37 | ALESSANDRA PEDROSO | 0.00% | 159.90 | |
| 003-CARTAO DE CREDITO | HIPERCARD 1 x | 159,90 | |||
| 998004 BR ORGANICO OVAL *** | 1 | 159.90 | |||
| BRUNA LEIRI OLIVEIRA ROSAS PONTA GROSSA | 18738 08/04/26 19:55:59 | ALESSANDRA PEDROSO | 0.00% | 69.90 | |
| 002-CARTAO DE DEBITO | 1 x | 69,90 | |||
| 998627 PU SOHO PEDRAS E CASCALHOS | 1 | 69.90 | |||
| TOTAL GERAL NO PERIODO | 469.60 | ||||
Parametros